Questa settimana
| Tmax | 34.2°C | 06/07 16:04 |
| Tmin | 18.5°C | 06/07 06:20 |
| Rugiada max | 23.6°C | 07/07 14:50 |
| Rugiada min | 15.4°C | 06/07 06:14 |
| Umidità max | 84%% | 06/07 07:18 |
| Umidità min | 37%% | 05/07 15:38 |
| Pressione max | 1020 mbar | 05/07 01:23 |
| Pressione min | 1015 mbar | 06/07 18:27 |
| Pioggia totale | 0.00 cm | |
| Intensità max | 0.00 cm/h | 05/07 00:00 |
| Vento max | 27 km/h 167° | 07/07 14:59 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Dir. media vento | 173° | |
| Heat Index max | 39.9°C | 07/07 14:47 |
| Wind Chill min | 18.5°C | 06/07 06:20 |
Questo mese
| Tmax | 35.0°C | 04/07 15:40 |
| Tmin | 17.9°C | 04/07 05:53 |
| Umidità max | 84%% | 06/07 07:18 |
| Umidità min | 37%% | 03/07 15:04 |
| Pressione max | 1021 mbar | 04/07 09:37 |
| Pressione min | 1010 mbar | 01/07 17:47 |
| Pioggia totale | 0.00 cm | |
| Vento max | 34 km/h 342° | 02/07 12:19 |
| Vento medio | 2 km/h |
Grafici settimanali