Questa settimana
| Tmax | 9.8°C | 08/11 01:34 |
| Tmin | 7.7°C | 08/11 07:43 |
| Rugiada max | 7.1°C | 08/11 02:30 |
| Rugiada min | 5.3°C | 08/11 05:44 |
| Umidità max | 87%% | 08/11 08:58 |
| Umidità min | 83%% | 08/11 00:00 |
| Pressione max | 1026 mbar | 08/11 09:02 |
| Pressione min | 1025 mbar | 08/11 04:04 |
| Pioggia totale | 0.00 cm | |
| Intensità max | 0.00 cm/h | 08/11 00:00 |
| Vento max | 0 km/h N/A | 08/11 00:00 |
| Vento medio | 0 km/h | |
| Dir. media vento | 90° | |
| Heat Index max | 9.0°C | 08/11 01:34 |
| Wind Chill min | 7.7°C | 08/11 07:43 |
Questo mese
| Tmax | 17.6°C | 04/11 13:42 |
| Tmin | 7.5°C | 01/11 04:00 |
| Umidità max | 88%% | 07/11 08:28 |
| Umidità min | 56%% | 01/11 14:51 |
| Pressione max | 1026 mbar | 08/11 09:02 |
| Pressione min | 1015 mbar | 02/11 16:32 |
| Pioggia totale | 0.25 cm | |
| Vento max | 39 km/h 9° | 01/11 13:24 |
| Vento medio | 1 km/h |
Grafici settimanali