Questa settimana
| Tmax | 15.6°C | 22/11 15:00 |
| Tmin | 10.2°C | 22/11 00:26 |
| Rugiada max | 14.1°C | 22/11 15:00 |
| Rugiada min | 7.8°C | 22/11 00:03 |
| Umidità max | 92%% | 22/11 14:25 |
| Umidità min | 85%% | 22/11 00:00 |
| Pressione max | 1018 mbar | 22/11 00:01 |
| Pressione min | 1003 mbar | 22/11 16:03 |
| Pioggia totale | 0.76 cm | |
| Intensità max | 6.71 cm/h | 22/11 14:31 |
| Vento max | 31 km/h 180° | 22/11 15:10 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Dir. media vento | 167° | |
| Heat Index max | 15.5°C | 22/11 15:00 |
| Wind Chill min | 10.2°C | 22/11 00:26 |
Questo mese
| Tmax | 20.1°C | 18/11 13:16 |
| Tmin | 6.7°C | 14/11 07:11 |
| Umidità max | 95%% | 12/11 16:32 |
| Umidità min | 56%% | 01/11 14:51 |
| Pressione max | 1026 mbar | 08/11 09:09 |
| Pressione min | 989 mbar | 12/11 16:41 |
| Pioggia totale | 14.66 cm | |
| Vento max | 69 km/h 167° | 19/11 13:03 |
| Vento medio | 2 km/h |
Grafici settimanali