Questa settimana
| Tmax | 30.4°C | 20/09 16:18 |
| Tmin | 12.5°C | 23/09 07:54 |
| Rugiada max | 22.4°C | 21/09 12:58 |
| Rugiada min | 8.6°C | 23/09 07:54 |
| Umidità max | 89%% | 21/09 08:42 |
| Umidità min | 49%% | 22/09 16:57 |
| Pressione max | 1025 mbar | 23/09 09:26 |
| Pressione min | 1018 mbar | 22/09 17:25 |
| Pioggia totale | 0.00 cm | |
| Intensità max | 0.00 cm/h | 20/09 00:00 |
| Vento max | 24 km/h 345° | 22/09 11:27 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Dir. media vento | 216° | |
| Heat Index max | 32.7°C | 20/09 16:37 |
| Wind Chill min | 12.5°C | 23/09 07:54 |
Questo mese
| Tmax | 35.8°C | 06/09 16:28 |
| Tmin | 12.5°C | 23/09 07:54 |
| Umidità max | 92%% | 11/09 04:34 |
| Umidità min | 36%% | 13/09 16:17 |
| Pressione max | 1025 mbar | 23/09 09:26 |
| Pressione min | 1009 mbar | 10/09 04:18 |
| Pioggia totale | 5.26 cm | |
| Vento max | 32 km/h 108° | 10/09 04:48 |
| Vento medio | 1 km/h |
Grafici settimanali