Questo mese
| Tmax | 35.8°C | 06/09 16:28 |
| Tmin | 12.5°C | 23/09 07:54 |
| Tmedia | 23.3°C | |
| Rugiada max | 26.5°C | 08/09 14:34 |
| Rugiada min | 8.6°C | 23/09 07:54 |
| Umidità max | 92%% | 11/09 04:34 |
| Umidità min | 36%% | 13/09 16:17 |
| Pressione max | 1025 mbar | 23/09 09:26 |
| Pressione min | 1009 mbar | 10/09 04:18 |
| Pioggia totale | 5.26 cm | |
| Intensità max | 12.40 cm/h | 17/09 12:52 |
| Raffica max | 32 km/h 108° | 10/09 04:48 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Vento RMS | 2 km/h | |
| Dir. media vento | 177° | |
| Heat Index max | 43.5°C | 07/09 15:48 |
| Wind Chill min | 12.5°C | 23/09 07:54 |
| T. Apparente max | 41.3°C | 07/09 15:50 |
| T. Apparente min | 12.2°C | 23/09 08:00 |
Quest'anno — riepilogo
| Tmax anno | 39.3°C | 12/08 15:30 |
| Tmin anno | -3.6°C | 08/01 04:10 |
| Tmedia anno | 18.5°C | |
| Pioggia anno | 56.39 cm | |
| Raffica max anno | 69 km/h 165° | 26/03 00:26 |
Archivio NOAA
Tutti i rapporti NOAA →
Grafici mensili