Questo mese
| Tmax | 35.0°C | 04/07 15:40 |
| Tmin | 17.9°C | 04/07 05:53 |
| Tmedia | 26.6°C | |
| Rugiada max | 24.5°C | 01/07 13:01 |
| Rugiada min | 13.4°C | 04/07 05:53 |
| Umidità max | 84%% | 06/07 07:18 |
| Umidità min | 37%% | 03/07 15:04 |
| Pressione max | 1021 mbar | 04/07 09:37 |
| Pressione min | 1010 mbar | 01/07 17:47 |
| Pioggia totale | 0.00 cm | |
| Intensità max | 0.00 cm/h | 01/07 00:00 |
| Raffica max | 34 km/h 342° | 02/07 12:19 |
| Vento medio | 2 km/h | |
| Vento RMS | 4 km/h | |
| Dir. media vento | 302° | |
| Heat Index max | 39.9°C | 07/07 14:47 |
| Wind Chill min | 17.9°C | 04/07 05:53 |
| T. Apparente max | 39.2°C | 07/07 13:55 |
| T. Apparente min | 19.0°C | 04/07 05:55 |
Quest'anno — riepilogo
| Tmax anno | 38.6°C | 27/06 16:05 |
| Tmin anno | -3.6°C | 08/01 04:10 |
| Tmedia anno | 15.3°C | |
| Pioggia anno | 40.97 cm | |
| Raffica max anno | 69 km/h 165° | 26/03 00:26 |
Archivio NOAA
Tutti i rapporti NOAA →
Grafici mensili